Bulan | Hasil Panen | |
---|---|---|
Tomat | Kacang | |
Januari | 420 Kg | 345 Kg |
Februari | 335 Kg | 410 Kg |
Maret | 437Kg | 130Kg |
April | 450 Kg | 530 Kg |
Home »
» HASIL PANEN TANAMAN
Bulan | Hasil Panen | |
---|---|---|
Tomat | Kacang | |
Januari | 420 Kg | 345 Kg |
Februari | 335 Kg | 410 Kg |
Maret | 437Kg | 130Kg |
April | 450 Kg | 530 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar