NO | MENU & TIKET | STOK | HARGA SATUAN | jumlah barang(Rp) |
1. | popcorn caramel | 230 | Rp40.000 | Rp9.200.000 |
2. | popcorn salt | 200 | Rp35.000 | Rp7.000.000 |
3. | tiket | 227 | Rp40.000 | Rp18.000.000 |
4. | mix platter | 250 | Rp75.000 | Rp9.695.000 |
5. | ice lychee tea | 350 | Rp50.000 | Rp17.500.000 |
Jumlah Total | 1.257 | ........ | Rp61.395.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar