NO | MENU & TIKET | STOK | HARGA SATUAN | jumlah barang(Rp) |
1. | popcorn caramel | 230 | Rp40.000 | Rp9.200.000 |
2. | popcorn salt | 200 | Rp35.000 | Rp7.000.000 |
3. | tiket | 227 | Rp40.000 | Rp18.000.000 |
4. | mix platter | 250 | Rp75.000 | Rp9.695.000 |
5. | ice lychee tea | 350 | Rp50.000 | Rp17.500.000 |
Jumlah Total | 1.257 | ........ | Rp61.395.000 |
Pages - Menu
▼
Pages - Menu
▼
▼
Rabu, 29 Mei 2024
PAT
Selasa, 23 April 2024
HASIL PANEN TANAMAN
Bulan | Hasil Panen | |
---|---|---|
Tomat | Kacang | |
Januari | 420 Kg | 345 Kg |
Februari | 335 Kg | 410 Kg |
Maret | 437Kg | 130Kg |
April | 450 Kg | 530 Kg |
Selasa, 20 Februari 2024
KENYAMANAN di MA Soebono Mantofani
MA Soebono Mantofani adalah tempat ternyaman karena disana ada pohon dan tanaman yang segar dan hijau- hijau adapun kelas yang nyaman karena sudah memakai meja dan kursi yang bagus juga kelas yang adem kantin nya juga nyaman karena dekat dengan pepohonan.
Dengan rasa nyaman itu Madrasah Soebono Hebat sebab menciptakan rasa kenyamanan di sekolah jenjang atas juga menciptakan ada beberapa ekskul yaitu :
1.PMR
2.Hadroh
3.Paskibra
4.Futsal
5.Pramuka
6.Silat
DLL.
Dengan rasa nyaman itu Madrasah Aliyah Soebono Mantofani adalah Madrasah Murah Dan Berkualitas.